Tabella di Conversione da Nodi a Miglia Orarie
1 kn = 1.15078 mph. Riferimento rapido per valori da 1 a 100.
| Nodi (kn) | Miglia Orarie (mph) |
|---|---|
| 1 | 1.150779 |
| 2 | 2.301559 |
| 3 | 3.452338 |
| 4 | 4.603118 |
| 5 | 5.753897 |
| 6 | 6.904677 |
| 7 | 8.055456 |
| 8 | 9.206236 |
| 9 | 10.357015 |
| 10 | 11.507795 |
| 11 | 12.658574 |
| 12 | 13.809353 |
| 13 | 14.960133 |
| 14 | 16.110912 |
| 15 | 17.261692 |
| 16 | 18.412471 |
| 17 | 19.563251 |
| 18 | 20.71403 |
| 19 | 21.86481 |
| 20 | 23.015589 |
| 21 | 24.166368 |
| 22 | 25.317148 |
| 23 | 26.467927 |
| 24 | 27.618707 |
| 25 | 28.769486 |
| 26 | 29.920266 |
| 27 | 31.071045 |
| 28 | 32.221825 |
| 29 | 33.372604 |
| 30 | 34.523383 |
| 31 | 35.674163 |
| 32 | 36.824942 |
| 33 | 37.975722 |
| 34 | 39.126501 |
| 35 | 40.277281 |
| 36 | 41.42806 |
| 37 | 42.57884 |
| 38 | 43.729619 |
| 39 | 44.880399 |
| 40 | 46.031178 |
| 41 | 47.181957 |
| 42 | 48.332737 |
| 43 | 49.483516 |
| 44 | 50.634296 |
| 45 | 51.785075 |
| 46 | 52.935855 |
| 47 | 54.086634 |
| 48 | 55.237414 |
| 49 | 56.388193 |
| 50 | 57.538973 |
| 51 | 58.689752 |
| 52 | 59.840531 |
| 53 | 60.991311 |
| 54 | 62.14209 |
| 55 | 63.29287 |
| 56 | 64.443649 |
| 57 | 65.594429 |
| 58 | 66.745208 |
| 59 | 67.895988 |
| 60 | 69.046767 |
| 61 | 70.197546 |
| 62 | 71.348326 |
| 63 | 72.499105 |
| 64 | 73.649885 |
| 65 | 74.800664 |
| 66 | 75.951444 |
| 67 | 77.102223 |
| 68 | 78.253003 |
| 69 | 79.403782 |
| 70 | 80.554561 |
| 71 | 81.705341 |
| 72 | 82.85612 |
| 73 | 84.0069 |
| 74 | 85.157679 |
| 75 | 86.308459 |
| 76 | 87.459238 |
| 77 | 88.610018 |
| 78 | 89.760797 |
| 79 | 90.911577 |
| 80 | 92.062356 |
| 81 | 93.213135 |
| 82 | 94.363915 |
| 83 | 95.514694 |
| 84 | 96.665474 |
| 85 | 97.816253 |
| 86 | 98.967033 |
| 87 | 100.117812 |
| 88 | 101.268592 |
| 89 | 102.419371 |
| 90 | 103.570151 |
| 91 | 104.72093 |
| 92 | 105.871709 |
| 93 | 107.022489 |
| 94 | 108.173268 |
| 95 | 109.324048 |
| 96 | 110.474827 |
| 97 | 111.625607 |
| 98 | 112.776386 |
| 99 | 113.927166 |
| 100 | 115.077945 |
Tabella di conversione stampabile gratuita.