주에서 개월 변환표
1 mo = 4.34524 wk. 1부터 100까지 값에 대한 빠른 참조.
| 주 (wk) | 개월 (mo) |
|---|---|
| 1 | 0.230137 |
| 2 | 0.460274 |
| 3 | 0.690411 |
| 4 | 0.920548 |
| 5 | 1.150685 |
| 6 | 1.380822 |
| 7 | 1.610959 |
| 8 | 1.841096 |
| 9 | 2.071233 |
| 10 | 2.30137 |
| 11 | 2.531507 |
| 12 | 2.761644 |
| 13 | 2.991781 |
| 14 | 3.221918 |
| 15 | 3.452055 |
| 16 | 3.682192 |
| 17 | 3.912329 |
| 18 | 4.142466 |
| 19 | 4.372603 |
| 20 | 4.60274 |
| 21 | 4.832877 |
| 22 | 5.063014 |
| 23 | 5.293151 |
| 24 | 5.523288 |
| 25 | 5.753425 |
| 26 | 5.983562 |
| 27 | 6.213699 |
| 28 | 6.443836 |
| 29 | 6.673973 |
| 30 | 6.90411 |
| 31 | 7.134247 |
| 32 | 7.364384 |
| 33 | 7.594521 |
| 34 | 7.824658 |
| 35 | 8.054795 |
| 36 | 8.284932 |
| 37 | 8.515068 |
| 38 | 8.745205 |
| 39 | 8.975342 |
| 40 | 9.205479 |
| 41 | 9.435616 |
| 42 | 9.665753 |
| 43 | 9.89589 |
| 44 | 10.126027 |
| 45 | 10.356164 |
| 46 | 10.586301 |
| 47 | 10.816438 |
| 48 | 11.046575 |
| 49 | 11.276712 |
| 50 | 11.506849 |
| 51 | 11.736986 |
| 52 | 11.967123 |
| 53 | 12.19726 |
| 54 | 12.427397 |
| 55 | 12.657534 |
| 56 | 12.887671 |
| 57 | 13.117808 |
| 58 | 13.347945 |
| 59 | 13.578082 |
| 60 | 13.808219 |
| 61 | 14.038356 |
| 62 | 14.268493 |
| 63 | 14.49863 |
| 64 | 14.728767 |
| 65 | 14.958904 |
| 66 | 15.189041 |
| 67 | 15.419178 |
| 68 | 15.649315 |
| 69 | 15.879452 |
| 70 | 16.109589 |
| 71 | 16.339726 |
| 72 | 16.569863 |
| 73 | 16.8 |
| 74 | 17.030137 |
| 75 | 17.260274 |
| 76 | 17.490411 |
| 77 | 17.720548 |
| 78 | 17.950685 |
| 79 | 18.180822 |
| 80 | 18.410959 |
| 81 | 18.641096 |
| 82 | 18.871233 |
| 83 | 19.10137 |
| 84 | 19.331507 |
| 85 | 19.561644 |
| 86 | 19.791781 |
| 87 | 20.021918 |
| 88 | 20.252055 |
| 89 | 20.482192 |
| 90 | 20.712329 |
| 91 | 20.942466 |
| 92 | 21.172603 |
| 93 | 21.40274 |
| 94 | 21.632877 |
| 95 | 21.863014 |
| 96 | 22.093151 |
| 97 | 22.323288 |
| 98 | 22.553425 |
| 99 | 22.783562 |
| 100 | 23.013699 |
무료 인쇄 가능 변환표.